服務熱線
17791407282

產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2025-10-23
資料下載:
產品簡介:
| 品牌 | 可成儀器 | 內部尺寸(LxWxH) | 1220*600*630mmmm |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(LxWxH) | 1380*760*2100mmmm | 價格區間 | 5萬-10萬 |
| 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
KCYL-CytoTII細胞毒素安全柜結構功能特點
1:觸摸屏設計操作簡單方便,無按鍵設計外觀美觀,實時動態流速壓力顯示。
2:雙層夾膠防爆安全玻璃前窗;即使玻璃破損,不會散碎傷人。
3:腳踏電動、觸摸屏靈活控制玻璃門升降,操作更加方便。
4:完善的報警系統:
①玻璃門不在安全高度報警②過濾器壓力超高報警
③過濾器失效更換報警④氣流波動報警
5:安全的連鎖保護設計:即使誤操作,也不會造成傷害。
①安全柜風機與玻璃門互鎖:安全柜玻璃門落到最底部時,
安全柜風機自動關閉。
②紫外燈與安全柜玻璃門、風機及照明燈互鎖:當玻璃落到底部且照明燈不開啟時紫外燈才
能開啟,防止紫外燈誤操作對人體造成危害。
6:負壓風道異物阻滯結構,防止異物進入風道影響正常運行。
KCYL-CytoTII細胞毒素安全柜技術參數
產品型號 | KCYL-CytoTII-3F | KCYL-CytoTII-4F | KCYL-CytoTII-6F |
| 外部尺寸(寬*深*高) | 1090*760*2100mm | 1380*760*2100mm | 1880*760*2100mm |
| 內部尺寸(寬*深*高) | 910*600*630mm | 1220*600*630mm | 1700*600*630mm |
| 流動速度 | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s |
| 下降風速 | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s |
| 排風量 | 347m3/h | 465m3/h | 648m3/h |
| 供氣過濾器 | ULPA過濾器,當粒徑為0.12μm時,效率>99.9995% | ||
| 排氣過濾器 | ULPA過濾器:第一排氣過濾器:0.12μm效率99.9995% HEPA過濾器:二次排氣過濾器:0.3μm效率99.995% | ||
| 警報 | 風速異常;過濾器更換;前窗高度不安全;過濾器壓力過高報警 | ||
| 噪音 | ≤67dB | ≤67dB | ≤67dB |
| 紫外線燈 | 20W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
| LED照明燈管 | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 |
| 照明 | ≥1000Lux | ≥1000Lux | ≥1000Lux |
| 功率 | 700W | 900W | 1300W |
| 防水插座 | ≤500W | ||
| 控制系統 | 彩色觸摸屏微電腦控制系統 | ||
材質 | 工作區域:304不銹鋼主體:冷軋鋼板,涂有抗菌粉末涂層 | ||
| 前窗 | 電動化,兩層夾膠鋼化玻璃≥6mm,防紫外線 | ||
| 腳輪 | 福馬腳輪 | ||
| 電源 | AC220V±10%,50/60Hz | ||
| 毛重 | 280kg | 340kg | 400kg |
下一篇:沒有了